Catene fleyer
Serie BL


Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
| Riferimento | ISO Nr. | Passo | Combin. Piastre | Diametro Perni | Spessore Piastre | Larghezza Piastre | Larghezza totale | Carico di rottura | Peso |
| P | Dp | s | g | B | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | Kg/m | |||
| BL 446 | LH 0846 | - | 4X6 | 5,09 | 2,08 | 12,1 | 23,8 | 44.400 | 1,60 |
| BL 523 | LH 1023 | - | 2X3 | - | - | - | 15,3 | 33.400 | 1,19 |
| BL 534 | LH 1034 | - | 3X4 | 5,94 | 2,49 | 14,8 | 20,3 | 50.100 | 1,65 |
| BL 546 | LH 1046 | - | 4X6 | - | - | - | 27,7 | 66.800 | 2,34 |
| BL 623 | LH 1223 | - | 2X3 | - | - | - | 20,7 | 48.900 | 2,14 |
| BL 634 | LH 1234 | - | 3X4 | 7,92 | 3,25 | 18,1 | 27,4 | 73.400 | 2,97 |
| BL 644 | - | 4X4 | - | - | - | 29,6 | 97.800 | 3,40 | |
| BL 646 | LH 1246 | - | 4X6 | - | - | - | 37,4 | 97.800 | 4,21 |
| BL 666 | - | - | 6X6 | - | - | - | 42,6 | 146.700 | 5,05 |
| BL 823 | LH 1623 | - | 2X3 | - | - | - | 25,4 | 84.500 | 3,27 |
| BL 834 | LH 1634 | 25,40 | 3X4 | 9,54 | 4,09 | 24,1 | 33,7 | 126.700 | 4,59 |
| BL 844 | - | - | 4X4 | - | - | - | 37,0 | 169.000 | 5,25 |
| BL 846 | LH 1646 | - | 4X6 | - | - | - | 46,1 | 169.000 | 6,51 |
| BL 866 | - | - | 6X6 | - | - | - | 53,6 | 253.500 | 7,83 |
| BL 1023 | LH 2023 | - | 2X3 | - | - | - | 30,3 | 115.700 | 4,49 |
| BL 1034 | LH 2034 | - | 3X4 | 11,13 | 4,90 | 30,2 | 40,2 | 173.600 | 6,24 |
| BL 1044 | - | - | 4X4 | - | - | - | 44,2 | 231.400 | 7,12 |
| BL 1046 | LH 2046 | - | 4X6 | - | - | - | 55,0 | 231.400 | 8,87 |
| BL 1066 | - | - | 6X6 | - | - | - | 63,8 | 347.100 | 10,62 |
| BL 1223 | LH 2423 | - | 2X3 | - | - | - | 35,4 | 151.200 | 6,08 |
| BL 1234 | LH 2434 | - | 3X4 | 12,72 | 5,77 | 36,2 | 47,0 | 226.800 | 8,45 |
| BL 1244 | - | - | 4X4 | - | - | - | 51,6 | 302.400 | 9,63 |
| BL 1246 | LH 2446 | - | 4X6 | - | - | - | 64,5 | 302.400 | 12,01 |
| BL 1266 | - | - | 6X6 | - | - | - | 74,9 | 453.600 | 14,43 |
| BL 1423 | LH 2823 | - | 2X3 | - | - | - | 40,1 | 191.300 | 7,95 |
| BL 1434 | LH 2834 | - | 3X4 | 14,29 | 6,55 | 42,2 | 53,3 | 263.900 | 10,99 |
| BL 1444 | - | - | 4X4 | - | - | - | 58,6 | 382.000 | 12,49 |
| BL 1446 | LH 2846 | - | 4X6 | - | - | - | 73,1 | 382.000 | 15,63 |
| BL 1466 | - | - | 6X6 | - | - | - | 85,0 | 573.900 | 18,73 |
| BL 1488 | - | - | 8X8 | - | - | - | 111,3 | 765.200 | 24,90 |
| BL 1623 | LH 3223 | - | 2X3 | - | - | - | 46,5 | 289.100 | 11,37 |
| BL 1634 | LH 3224 | - | 3X4 | 17,46 | 7,1 | 48,3 | 61,7 | 433.600 | 15,86 |
| BL 1644 | - | - | 4X4 | - | - | - | 67,6 | 578.200 | 18,08 |
| BL 1646 | LH 3246 | - | 4X6 | - | - | - | 84,4 | 578.200 | 22,48 |
| BL 1666 | - | - | 6X6 | - | - | - | 97,7 | 867.300 | 27,00 |
| BL 1688 | - | - | 8X8 | - | - | - | 127,9 | 1.156.400 | 35,93 |
Tolleranza della lunghezza delle catene non lubrificate ± 0,25%